Защита прав потребителей Томской области

   Юридические услуги и юридическая помощь   

оперативный тел: 8-953-92-18-411

О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2013 - 2015 годы

Постановление Правительства РФ N 146 от 21.02.2013

О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2013 - 2015 годы

Правительство Российской Федерации постановляет:
  • Утвердить прилагаемые:

    федеральные стандарты оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в среднем по Российской Федерации на 2013 - 2015 годы;

    федеральные стандарты оплаты жилого помещения и коммунальных услуг по субъектам Российской Федерации на 2013 - 2015 годы.
  • Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. N 1077 "О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2012 - 2014 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 1, ст. 122).
  • Федеральные стандарты, утвержденные настоящим постановлением, подлежат применению к отношениям, возникшим с 1 января 2013 г.
Председатель Правительства Российской Федерации
Д. Медведев


Федеральные стандарты
оплаты жилого помещения и коммунальных услуг
на 2013 - 2015 годы
в среднем по Российской Федерации

 2013 г.2014 г.2015 г.
Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 м² общей площади жилья (руб. в месяц) 105,2 112,9 121,1
Федеральный стандарт стоимости капитального ремонта жилого помещения на 1 м² общей площади жилья (руб. в месяц) 6,4 6,9 7,4


Федеральные стандарты
оплаты жилого помещения и коммунальных услуг
на 2013 - 2015 годы
по субъектам Российской Федерации

 2013 г.2014 г.2015 г.
 ФСС*ФСКР**ФССФСКРФССФСКР
Центральный федеральный округ
Белгородская область 79,4 5,9 85,2 6,3 91,4 6,7
Брянская область 71,8 5,8 77,0 6,2 82,6 6,6
Владимирская область 89,4 5,8 95,9 6,2 102,9 6,6
Воронежская область 74,6 5,8 80,0 6,2 85,8 6,6
Ивановская область 95,5 5,8 102,5 6,2 110,0 6,6
Калужская область 89,0 5,8 95,5 6,2 102,5 6,6
Костромская область 75,7 5,6 81,2 6,0 87,1 6,4
Курская область 73,8 5,8 79,2 6,2 85,0 6,6
Липецкая область 74,7 4,8 80,1 5,2 85,9 5,5
Московская область 127,3 6,8 136,6 7,3 146,5 7,8
Орловская область 68,0 5,8 73,0 6,2 78,3 6,6
Рязанская область 81,1 5,6 87,0 6,0 93,3 6,4
Смоленская область 81,8 7,2 87,8 7,7 94,2 8,2
Тамбовская область 78,8 5,9 84,5 6,3 94,7 6,7
Тверская область 85,3 5,6 91,5 6,0 98,2 6,4
Тульская область 89,0 6,2 95,5 6,7 102,5 7,1
Ярославская область 82,0 7,2 88,0 7,7 94,4 8,2
Город Москва 147,0 7,2 157,7 7,7 169,2 8,2
Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия 100,9 5,9 108,2 6,3 116,1 6,7
Республика Коми 122,7 5,7 131,6 6,1 141,2 6,5
Архангельская область 118,1 5,7 126,7 6,1 135,9 6,5
Вологодская область 84,5 6,1 90,7 6,6 97,3 7,0
Калининградская область 82,9 6,6 88,9 7,1 95,4 7,6
Ленинградская область 100,1 7,4 107,4 7,9 115,2 8,4
Мурманская область 136,9 7,4 146,9 7,9 157,6 8,4
Новгородкая область 143,4 7,1 153,8 7,6 165,0 8,1
Псковская область 74,1 6,8 79,5 7,3 85,3 7,8
Город Санкт-Петербург 98,3 7,6 105,5 8,2 113,2 8,7
Южный федеральный округ
Республика Адыгея 77,9 6,8 83,6 7,3 89,7 7,8
Республика Калмыкия 61,8 4,8 66,3 5,2 77,1 5,5
Краснодарский край 65,8 7,1 70,6 7,6 75,7 8,1
Астраханская область 91,0 5,6 97,6 6,0 104,7 6,4
Волгоградская область 92,7 5,6 99,5 6,0 106,7 6,4
Ростовская область 85,0 5,8 91,2 6,2 97,8 6,6
Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан 61,6 4,8 66,1 5,2 70,9 5,5
Республика Ингушетия 56,4 5,0 60,5 5,4 64,9 5,8
Кабардтно-Балкарская Республика 59,3 5,5 63,6 5,9 68,2 6,3
Карачаево-Черкесская Республика 91,6 5,6 98,3 6,0 105,5 6,4
Республика Северная Осетия - Алания 64,2 6,3 68,9 6,8 73,9 7,3
Чеченская Республика 55,2 6,3 59,2 6,8 63,5 7,3
Ставропольский край 96,3 7,1 103,3 7,6 110,8 8,1
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан 72,9 7,1 78,2 7,6 83,9 8,1
Республика Марий Эл 79,5 5,5 85,3 5,9 91,5 6,3
Республика Мордовия 77,4 6,2 83,0 6,7 89,0 7,1
Республика Татарстан 101,5 6,2 108,9 6,7 116,8 7,1
Удмуртская Республика 78,1 5,9 83,8 6,3 89,9 6,7
Чувашская Республика 66,2 4,8 71,0 5,2 76,2 5,5
Пермский край 91,4 6,1 98,1 6,6 105,2 7,0
Кировская область 79,6 6,2 85,4 6,7 91,6 7,1
Нижегородская область 105,9 5,9 113,6 6,3 121,9 6,7
Оренбургская область 89,1 6,1 95,6 6,6 102,6 7,0
Пензенская область 68,4 6,1 73,4 6,6 78,7 7,0
Самарская область 91,9 7,6 98,6 8,2 105,8 8,7
Саратовская область 74,1 6,2 79,5 6,7 85,3 7,1
Ульяновская область 71,4 4,8 76,6 5,2 82,2 5,5
Уральский федеральный округ
Курганская область 72,8 7,1 78,1 7,6 83,8 8,1
Свердловская область 85,3 5,7 91,5 6,1 98,2 6,5
Тюменская область 74,6 4,8 80,0 5,2 85,8 5,5
Челябинская область 79,2 5,6 85,0 6,0 91,2 6,4
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 115,0 10,4 123,4 11,2 132,4 12,0
Ямало-Ненецкий автономный округ 181,9 9,1 195,1 9,8 209,3 10,5
Сибирский федеральный округ
Республика Алтай 112,9 5,9 121,1 6,3 129,9 6,7
Республика Бурятия 98,0 7,2 105,1 7,7 112,8 8,2
Республика Тыва 85,0 4,8 91,2 5,2 97,8 5,5
Республика Хакасия 78,2 4,8 83,9 5,2 90,0 5,5
Алтайский край 80,3 6,6 86,1 7,1 92,4 7,6
Забайкальский край 95,2 7,2 102,1 7,7 109,5 8,2
Красноярский край 97,7 5,9 104,8 6,3 112,4 6,7
Иркутская область 87,0 8,1 93,3 8,7 100,1 9,3
Кемеровская область 80,3 7,3 86,1 7,8 92,4 8,3
Новосибирская область 98,5 6,6 105,7 7,1 113,4 7,6
Омская область 88,3 6,2 94,7 6,7 101,6 7,1
Томская область 95,7 6,8 102,7 7,3 110,2 7,8
Дальневосточный федеральный округ
Республика Саха (Якутия) 262,9 7,6 282,0 8,2 302,5 8,7
Камчатский край 308,6 12,2 331,1 13,1 355,2 14,0
Приморский край 112,8 6,8 121,0 7,3 129,8 7,8
Хабаровский край 143,8 7,1 154,3 7,6 165,5 8,1
Амурская область 145,0 6,6 155,6 7,1 166,9 7,6
Магаданская область 257,4 7,6 276,1 8,2 296,2 8,7
Сахалинская область 168,2 9,0 180,4 9,7 193,5 10,3
Еврейская автономная область 106,5 6,8 114,3 7,3 122,6 7,8
Чукотский автономный округ 314,7 7,6 337,6 8,2 362,2 8,7
ФСС* — Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 м² общей площади жилья в месяц

ФСКР** — Федеральный стандарт стоимости капитального ремонта жилого помещения на 1 м² общей площади жилья в месяц

ООД "Объединение потребителей России"

Где мы находимся

Как нас найти и как к нам проехать?

Офис находится по адресу: г. Томск, пер. Дербышевский, 22, 5 этаж

ТЦ "НОКС"

Прием ведется по предварительной записи 

оперативный телефон  8-953-92-18-411

Томск Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика